El Triomaster S es una herramienta de corte de silo con una cuchilla fija, con la que se atraviesa el silo sin esfuerzo y sin desplazarse. Como consecuencia, el silo fijo permanece intacto y no se comprime, separa, levanta ni se desprende como en otras técnicas de corte de silo existentes. Por tanto, el riesgo de calentamiento se reduce al mínimo. El cucharón de silo Triomaster S está disponible con una capacidad de 2 y 3 m³.
El Triomaster se puede conectar con todos los sistemas de carga habituales. ¡Cuidado! El sistema de acoplamiento deseado deberá especificarse al hacer el pedido.
| Triomaster S | S 200 | S 300 |
|---|---|---|
| Capacidad m3 | 2.2 | 4.1 |
| Volumen de corte del silo en m3 | 2 | 3 |
| Longitud m | 1.67 | 2.14 |
| Anchura m | 2.23 | 2.66 |
| Altura m | 1.89 | 2.37 |
| Altura de corte del silo en m | 2.37 | 2.93 |
| Anchura del bastidor de corte en m | 1.83 | 2.21 |
| Profundidad de corte en m | 0.45 | 0.45 |
| Peso bruto en kg. | 1.420 | 2.150 |
| Capacidad de carga máx. en kg. | 1.200 | 1.800 |
| Capacidad de elevación mín. del vehículo de carga en kg. | 3.000 | 8.500 |
| Peso bruto mín. del vehículo de carga en kg.* | 7.000 | 11.000 |
| Capacidad hidráulica mín. requerida | 25l/min., 170 bar | 25l/min., 170 bar |
| Máxima capacidad hidráulica permitida | 160l/min. | 160l/min. |
| Conexión eléctrica necesaria | 12 of 24 V | 12 of 24 V |
* Indicación del peso bruto del vehículo de carga en base a una conexión ideal y a la capacidad de carga descrita arriba.