El Solomix 1 STAT es un mezclador estacionario con un sinfín vertical y una cadena de extensión o cinta transportadora de elevación. El heno o la hierba mezclados se descargan mediante la cadena de extensión en un carro de distribución, un robot o un sistema de cintas transportadoras. La máquina es adecuada tanto para ganaderos grandes como pequeños, y está disponible con una capacidad de 7 a 14 m³. Gracias a su simplicidad, los gastos de mantenimiento son mínimos, y el carro es de un uso muy eficiente.
Lea la historia del cliente: Cómo utilizar la automatización para optimizar la eficiencia de alimentación
Solomix 1 STAT para silo (VL) | 700 VL | 1000 VL | 1200 VL | 1400 VL |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad m3 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Longitud (excl. motor) m | 3.15 | 3.46 | 3.52 | 3.78 |
| Longitud (incl. motor) m | 4.09 | 4.27 | 4.26 | 4.31 |
| Anchura m | 2.15 | 2.29 | 2.30 | 2.44 |
| Altura* m | 2.08-2.38 | 2.45-2.75 | 2.65-2.95 | 2.70-3.00 |
| Peso bruto (excluyendo el motor y el bastidor del motor) kg. | 2.300 | 3.500 | 3.900 | 4.000 |
| Número de posiciones de cuchillas por sinfín | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Número de cuchillas montadas por sinfín | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Diámetro del sinfín en mm | Ø 2000 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2440 |
| Instalación eléctrica necesaria | Regulador de frecuencia | Regulador de frecuencia | Regulador de frecuencia | Regulador de frecuencia |
.
| Solomix 1 STAT para silo (ZK) | 700 ZK | 1000 ZK | 1200 ZK | 1400 ZK |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad m3 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Longitud (excl. motor) m | 2.91 | 3.32 | 3.43 | 3.78 |
| Longitud (incl. motor) m | 3.85 | 4.12 | 4.18 | 4.31 |
| Anchura m | 2.22 | 2.38 | 2.38 | 2.44 |
| Altura* m | 2.08-2.38 | 2.45-2.75 | 2.65-2.95 | 2.70-3.00 |
| Peso bruto (excluyendo el motor y el bastidor del motor) kg. | 2.350 | 3.350 | 3.950 | 4.000 |
| Número de posiciones de cuchillas por sinfín | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Número de cuchillas montadas por sinfín | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Diámetro del sinfín en mm | Ø 2000 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2440 |
| Instalación eléctrica necesaria | Regulador de frecuencia | Regulador de frecuencia | Regulador de frecuencia | Regulador de frecuencia |
* Las patas se ajustan de forma estándar a 800 mm de altura