El carro mezclador Solomix P es una máquina dos en uno. Con este carro no solo podrá suministrar una ración equilibrada a su ganado, sino que también podrá encamar el establo y aportar a su ganado la comodidad necesaria. El carro mezclador arrastrado está provisto de un lanza-paja. De forma opcional, los Solomix P2 están equipados con un pulverizador de agua (control de polvo). Gracias a la humectación de la paja, hay una menor cantidad de partículas de polvo y microorganismos flotando en suspensión. Eso no solo resulta más cómodo, sino también más higiénico. Si busca una máquina con un sinfín o 3 sinfínes y lanza-paja, consulte nuestra gama Solomix P1 y Solomix P3. Haga clic aquí para ver un resumen de las características únicas de nuestros carros mezcladores.
| Type | 1200 ZK | 1600 ZK | 1800 ZK | 2000 ZK | 2400 ZK-T | 2400L ZKX | 2800 ZKX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solomix P2 | Con puertas laterales y lanza-paja | |||||||||
| Capacidad m3 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | |||
| Longitud m | 6.29 | 6.66 | 7.16 | 7.21 | 7.28 | 7.95 | 8.02 | |||
| Anchura m | 2.29 | 2.38 | 2.49 | 2.49 | 2.54 | 2.78 | 2.77 | |||
| Altura* m | 2.51 | 2.77 | 2.83 | 3.02 | 3.27 | 3.04 | 3.44 | |||
| TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | |||
| Potencia necesaria en HP (kW) | 82 (60) | 85 (62) | 102 (75) | 102 (75) | 109 (80) | 120 (88) | 130 (95) | |||
| Dimensiones de los neumáticos | 400/45 17.5 2 st. | 400/45 L17.5 2 st. | 435/50 R 19.5 2 st. | 435/50 R 19.5 2 st. | 435/50 R 19.5 2 st. | 435/50 R 19.5 4 st | 385/65 R 22.5 4 st. | |||
* ¡Hay carros con distintas alturas disponibles previa solicitud específica!